Bedrijfsinformatie
Optimum ICT
Boterbloem491441 TVPurmerend
De onderneming met de naam Optimum ICT is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 32107862 is gevestigd op het adres Boterbloem 49 in de woonplaats Purmerend met de postcode 1441TV. De hoofdactiviteit van deze onderneming is ingedeeld onder Advisering en ondersteuning op het gebied van informatietechnologie.
KvK | 32107862 0001 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000015965155 |
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap met gewone structuur (41) |
Standaard bedrijfsindeling | Advisering en ondersteuning op het gebied van informatietechnologie (6202) |
Akte oprichting | 2008-05-27 |
Statutaire zetel | Baarn |
Gemeente | Purmerend |
Provincie | Noord-Holland |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur. |
---|---|
Telefoon | +31 (0) 887477300 +31 (0) 887477350 |
Website | www.optimumict.nl |
administratie@optimumict.nl ah@optimumict.nl hr@optimumict.nl jb@optimumict.nl |
Financiële informatie
RSIN | 819059110 |
---|---|
BTW-nummer | NL819059110B01 |
BTW-nummer | NL819059110B01 |
Deponering jaarstuk Datum: 2023-05-30 | 2022 |
Handelsnamen van Optimum ICT
- Bestaande handelsnamen
Magiek |
Optimum ICT |
Optimum ICT B.V. |
Alle vestigingen van Optimum ICT
- Actief (2)
Optimum ICT B.V. Hoofdvestiging KvK 32107862 - Vestigingsnummer 000015965112 Oud-eemnesserweg 5 - J |
Optimum ICT Nevenvestiging KvK 32107862 - Vestigingsnummer 000015965155 Boterbloem 49 |
Handelsregister publicaties van Optimum ICT
In de onderstaande tabel staan de publicaties voor Optimum ICT. In totaal zijn er 20 publicatie(s) gevonden. Deze publicaties worden dagelijks verwerkt.
Datum | Publicatie |
---|---|
2023-05-30 | Deponering Voor boekjaar 2022 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2022-11-08 | Deponering Voor boekjaar 2021 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2021-11-02 | Deponering Voor boekjaar 2020 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2020-05-27 | Deponering Voor boekjaar 2019 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2019-05-20 | Deponering Voor boekjaar 2018 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2018-07-03 | Deponering Voor boekjaar 2017 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2017-10-05 | Deponering Voor boekjaar 2016 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2016-11-29 | Deponering Voor boekjaar 2015 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2015-05-06 | Deponering Voor boekjaar 2014 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2014-05-29 | Deponering Voor boekjaar 2013 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2013-06-21 | Deponering Voor boekjaar 2012 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2012-05-10 | Deponering Voor boekjaar 2011 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2011-05-20 | Deponering Voor boekjaar 2010 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2010-12-16 | Deponering Voor boekjaar 2009 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2009-09-04 | Deponering Voor boekjaar 2008 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2008-09-17 | Wijziging Per 2008-09-15 is bestuurder Inez Holding B.V. (30236816) uit functie getreden. |
2008-05-30 | Nieuwe inschrijving Per 2008-05-27 is bestuurder Slainte B.V. (37139429) in functie getreden. |
2008-05-30 | Nieuwe inschrijving Per 2008-05-27 is bestuurder Inez Holding B.V. (30236816) in functie getreden. |
2008-05-30 | Nieuwe inschrijving Per 2008-05-27 is bestuurder Poquito B.V. (32131779) in functie getreden. |
2008-05-30 | Nieuwe inschrijving Zetel: Baarn. Datum akte oprichting: 2008-05-27. |
Startende ondernemingen van vandaag in de woonplaats Purmerend
Deze starters hebben zich vandaag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten in de woonplaats Purmerend. In gebieden met weinig bedrijvigheid kunnen deze inschrijvingen wat ouder zijn.
2024-03-04 | Heyer's Bouwbedrijf Hoofdvestiging KvK 93144091 - Vestigingsnummer 000058708219 Henri Dunantstraat 135 |
2024-03-03 | Timmerman BVD Hoofdvestiging KvK 93139136 - Vestigingsnummer 000058703519 Van Ijsendijkstraat 383 |
2023-12-12 | Manvis Group B.V. Hoofdvestiging KvK 92229239 - Vestigingsnummer 000057863032 Wheredijk 26 |
2023-12-06 | Pentadue B.V. Hoofdvestiging KvK 92178537 - Vestigingsnummer 000057816468 Persijnlaan 93 |
2023-11-29 |  Hoofdvestiging KvK 92119468 - Vestigingsnummer 000051804719 Amazonelaan 191 |
2023-11-29 | De Verse Vlaamse Hoofdvestiging KvK 81620195 - Vestigingsnummer 000006367100 Achter De Kerk 2 |
2023-11-21 | Sugoi Crypto Hoofdvestiging KvK 92030734 - Vestigingsnummer 000057678693 Tuinstee 49 |
2023-11-21 | FH Taxaties B.V. Hoofdvestiging KvK 92033555 - Vestigingsnummer 000057681473 Hoogstraat 17 |
2023-11-21 |  Hoofdvestiging KvK 92032753 - Vestigingsnummer 000057680701 Melkkruid 4 |
2023-11-20 | DSH allround Hoofdvestiging KvK 92023045 - Vestigingsnummer 000057671400 Halmstraat 39 |
2023-11-20 | Devri Taxaties B.V. Hoofdvestiging KvK 92020623 - Vestigingsnummer 000057669015 Speltstraat 4 |
2023-11-20 | Sonyhope Hoofdvestiging KvK 92019897 - Vestigingsnummer 000057668302 Tjalkstraat 26 |
2023-11-20 |  Hoofdvestiging KvK 92020992 - Vestigingsnummer 000057669368 Lissabonhaven 9 |
2023-11-20 | Robert's diensten Hoofdvestiging KvK 92021077 - Vestigingsnummer 000057669430 Wikkehof 28 |
Informatie bestellen
Wilt u weten met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een organisatie controleren? Bestel nu eenvoudig en snel een kredietrapport.
Kredietrapport
Kredietrapport geeft een duidelijke credit score gebaseerd op betrouwbare data zodat u weet met wie u zaken doet. Een kredietrapport is in het Engels beschikbaar.
- Een up-to-date kredietrapport geeft de kredietwaardigheid weer van het bedrijf waarmee u samenwerkt.
- Geeft inzicht in met wie u zaken doet.
- Meest actuele jaarrekeningen.
- Verkrijgbaar in het Engels.
- Direct beschikbaar via download en mail.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Soortgelijke bedrijven in de buurt
De 9 bedrijven in de onderstaande tabel zijn allemaal ingedeeld onder de sector: Advisering en ondersteuning op het gebied van informatietechnologie.
Naam | Afstand |
---|---|
RLvT Boterbloem 1 - B 1441 TT Purmerend | 114 m |
P.B. van der Velden Survey Engineering Sawahstraat 31 1448 BB Purmerend | 202 m |
Pietarz Consulting Lotusstraat 20 1448 BS Purmerend | 265 m |
SWID Consultancy Fluitekruid 16 1441 XP Purmerend | 271 m |
FWSR Muurvaren 12 1441 SM Purmerend | 433 m |
Vishy Dienstverlening Bromostraat 19 1448 CB Purmerend | 444 m |
Unisolvit B.V. Leverkruid 30 1441 XN Purmerend | 447 m |
R.J.M. Daamen Beheer B.V. Sumatra 28 1448 BA Purmerend | 556 m |
OrganiseYou B.V. Dovenetelstraat 43 1441 PS Purmerend | 572 m |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (2)
Optimum ICT Nevenvestiging KvK 32107862 - Vestigingsnummer 000015965155 Boterbloem 49 |
Slainte B.V. Hoofdvestiging KvK 37139429 - Vestigingsnummer 000006061060 Boterbloem 49 |
Bedrijventerreinen in de buurt
Er zijn 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen in de buurt van Boterbloem 49. Indien een woning dicht bij een bedrijventerrein is gesitueerd kan er sprake zijn van geluidhinder. Meer informatie is dan te vinden in de omgevingsvergunning milieu.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
De Koog | Bedrijventerrein | 2,8 km |
De Baanstee West | Bedrijventerrein | 3,5 km |
De Baanstee Oost | Bedrijventerrein | 3,8 km |
Ilpendam-Zuid | Bedrijventerrein | 3,9 km |
De Baanstee Noord | Bedrijventerrein | 4,1 km |
Oosthuizerweg Uitbreiding | Bedrijventerrein | 6,2 km |
Oosthuizerweg | Bedrijventerrein | 6,2 km |
Organisatie Optimum ICT op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend
Alle 2 actieve vestigingen op de kaart
Alle adressen in de straat: Boterbloem
In de onderstaande tabel staan alle 73 adressen in de straat Boterbloem. Indien u de WOZ-waarde van een woning wilt weten open dan de link van de lokatie. Op die pagina kunt zien welke er bedrijven zijn ingeschreven op dat adres.
Locatie | Eigenschappen |
---|